Camera Hành Trình 4K Đa Kênh Tốt Nhất
Chụp 4K Độ Nét Cao
Công Nghệ Nén Tốt Nhất
GPS Tích Hợp và Wi-Fi Băng Tần Kép
Chuyển Nhanh Đến Điện Thoại Của Bạn Với Wi-Fi 5GHz
Tích Hợp Tác Vụ & Phát Hiện Chuyển Động
Thiết Kế Thanh Lịch và Điều Khiển
Ứng Dụng BlackVue (iOS, Android) và Trình Xem (Windows/Mac)
Tối Ưu Hóa Quản Lý Tập Tin
BlackVue Cloud
Trường Hợp Tamper-Proof (Mua Thêm)
Theo Dõi Chế Độ Đỗ Xe Thông Minh
Cấu hình:
Tên mô hình | DR900S-2CH |
Màu sắc / Kích thước / Trọng lượng | Mặt trước: Đen / Chiều rộng 118,5 mm x Chiều cao 36 mm / 91 gPhía sau: Đen / Chiều rộng 67,4 mm x Chiều cao 25 mm / 25 g |
Ký ức | thẻ nhớ microSD (16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB) |
Chế độ ghi | Ghi hình thông thường, ghi sự kiện (khi phát hiện va đập ở chế độ bình thường và ở chế độ đỗ xe), ghi hình bằng tay và ghi đậu xe (khi phát hiện chuyển động)* Để ghi chế độ đỗ xe, cần có Bộ pin chế độ đỗ xe (Power Magic Battery Pack) hoặc Bộ điều khiển chế độ đỗ xe (Power Magic Pro). |
Máy ảnh | Phía trước: Bộ cảm biến CMOS 8 MegapixelPhía sau: Cảm biến CMOS Sony STARVIS ™ (Khoảng 2,1 megapixel) |
Góc nhìn | Phía trước: Đường chéo 162 °, Ngang 136 °, Dọc 77 °Phía sau: Chiều ngang 139 °, Chiều ngang 116 °, Chiều dọc 61 ° |
Độ phân giải / Tỷ lệ khung hình | <mặt -=”” a=”” c=”” sau=””>4K UHD (3840 × 2160) @ 30fps (Cực) – Full HD (1920 × 1080) @ 30fps</mặt>
4K UHD (3840 × 2160) @ 30fps – Full HD (1920 × 1080) @ 30fps Toàn bộ HD (1920 × 1080) @ 60 khung hình / giây – Full HD (1920 × 1080) @ 30 khung hình / giây Toàn bộ HD (1920 × 1080) @ 30fps – Full HD (1920×1080) @ 30fps * Tốc độ khung hình có thể khác nhau trong khi phát trực tuyến Wi-Fi. |
Codec Video | H.265 (HEVC), H.264 (AVC) |
Chất lượng hình ảnh | Cao nhất (Extreme): 25 + 10 Mb / giâyCao nhất: 12 + 10 Mbps
Cao: 10 + 8 Mb / giây Bình thường: 8 + 6 Mb / giây |
Chế độ nén video | MP4 |
Wifi | Tích hợp (802.11n 2.4GHz / 802.11ac 5GHz Dual band) |
GPS | Được xây dựng trong |
Micrô | Được xây dựng trong |
Loa (Hướng dẫn bằng giọng nói) | Được xây dựng trong |
Chỉ thị LED | Mặt trước: Ghi đèn LED, đèn LED GPS, đèn LED Wi-Fi, đèn LED Bảo vệ TrướcPhía sau: Đèn LED an ninh sau |
Nút | Nút Wi-Fi / Định dạng:* Bấm một lần để bật / tắt Wi-Fi.
* Bấm và giữ trong 5 giây và khi lệnh thoại bắt đầu, hãy nhả nút. Sau đó nhấn một lần nữa để đặt lại SSID và mật khẩu Wi-Fi hoặc bấm và giữ trong 5 giây để định dạng thẻ nhớ microSD. Cảm biến tiệm cận: Chạm vào bộ cảm biến khoảng cách bật hoặc tắt ghi âm hoặc kích hoạt ghi chép thủ công tùy thuộc vào cài đặt phần mềm. |
cảm biến | Cảm biến gia tốc 3 trục |
Pin dự phòng | Được xây dựng trong siêu tụ điện |
Công suất đầu vào | DC 12 V – 24 V (Đầu cắm DC: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A / 12 V) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Avg. 380 mA (4,56 W ở 12 V, khi GPS đang Bật và Wi-Fi Tắt)Avg. 360 mA (4,32 W ở 12 V, khi GPS và Wi-Fi Tắt)
* Mức tiêu thụ điện thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường. |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C – 70 ° C (-4 ° F – 158 ° F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C – 70 ° C (-4 ° F – 158 ° F) |
Cắt nhiệt độ cao | Khoảng 75 ° C (167 ° F) |
Chứng nhận | Mặt trận: FCC, CE, RoHS, Telec, WEEE, ICPhía sau: FCC, CE, RoHS, WEEE |
Phần mềm | BlackVue Viewer* Windows XP trở lên và Mac Yosemite OS X (10.10) trở lên |
Ứng dụng | Ứng dụng BlackVue (Android 4.4.2 trở lên, iOS 9.0 trở lên) |
Các tính năng khác | Định dạng Adaptive Free File Management System |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.